Abreviaturas
BE:Bío Equivalente
Cenabast: Si es intermediado a través de Cenabast(Central nacional de abastecimiento).
ACTUALIZACIÓN: Diciembre 2024
MEDICAMENTOS | ||||||
Item | Pincipio activo | BE/CENABAST | Precio | Precio Unidad Posologica | Laboratorio | |
AMOXICILINA 500MG + AC.CLAVULANICO 125MG X 20 COMP.(CENABAST) | AC. CLAVULANICO 125MG + AMOXICILINA 500MG | SI | SI | $ 3.650 | $183 | ETHON |
AMOXICILINA 875MG + AC. CLAV. 125MG X 20 COMP. (CENABAST) | AC. CLAVULANICO 125MG + AMOXICILINA 875MG | NO | SI | $ 4.500 | $225 | OPKO |
VATANAL X 10 SUP. | ACEITE DE HIGADO DE HIGADO DE BACALAO 0,220G + CLOROCARVACROL 0,0007G | NO | NO | $ 13.550 | $1.355 | FARMOQUIMICA |
ISQUELIUM 4MG X 20 COMP. REC. (CENABAST) | ACENOCUMAROL 4MG | SI | SI | $ 2.250 | $113 | SYNTHON |
ACETAZOLAMIDA 250MG X 20 COMP. (CENABAST) | ACETAZOLAMIDA 250MG | NO | NO | $ 3.400 | $170 | CHILE |
ACICLOVIR 800MG X 30 COMP. (CENABAST) | ACICLOVIR 800MG | SI | SI | $ 27.250 | $908 | SEVEN |
HELIOFOL 1MG X 40 COMP. (CENABAST) | ACIDO FOLICO 1MG | NO | SI | $ 450 | $11 | SYNTHON |
IDENA 150MG X 1 COMP. (CENABAST) | ACIDO IBANDRONICO 150MG | SI | SI | $ 6.250 | $6.250 | TECNOFARMA |
URSOFALK 500MG X 50 COMP. (CENABAST) | ACIDO URSODEOXICOLICO 500MG | SI | SI | $ 41.750 | $835 | BIOTOSCANA |
ACIDO VALPROICO 200MG X 30 COMP. (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 200MG | NO | SI | $ 2.250 | $75 | ANDROMACO |
DEPAKENE 250MG/5ML JBE. 120ML (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 250MG /5ML | NO | SI | $ 17.650 | $147 | ABBOT |
ATEMPERATOR GTS. ORAL 25ML (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 375MG /ML | NO | SI | $ 3.100 | $124 | FERRER |
ATEMPERATOR 400MG X 20 COMP. (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 400MG | NO | SI | $ 7.800 | $390 | FERRER |
CONVULEX 500MG X 30 CAPS. (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 500MG | NO | SI | $ 5.100 | $170 | BPH |
VALCOTE ER 500MG X 50 COMP. REC. L.P. (CENABAST) | ACIDO VALPROICO 500MG LIBERACION PROLONGADA | NO | SI | $ 47.900 | $958 | ABBOT |
ADAPALENO 0,1% GEL 30G (CENABAST) | ADAPALENO 0,1% | NO | SI | $ 3.650 | $122 | GLOBAL PHARMA |
VERMOIL 200MG X 6 COMP. (CENABAST) | ALBENDAZOL 200MG | NO | SI | $ 14.500 | $2.417 | FARMOQUIMICA |
AMIODARONA 200MG X 30 COMP. (CENABAST) | AMIODARONA 200MG | NO | SI | $ 3.900 | $130 | MINTLAB |
AMLODIPINO 10MG X 30 COMP. (CENABAST) | AMLODIPINO 10MG | NO | NO | $ 450 | $15 | OPKO |
VALMIRA 10MG/160MG X 28 COMP. REC. (CENABAST) | AMLODIPINO 10MG + VALSARTAN 160MG | SI | SI | $ 21.000 | $750 | ASCEND |
AMLODIPINO 5MG X 30 COMP. (CENABAST) | AMLODIPINO 5MG | NO | NO | $ 300 | $10 | ASCEND |
MICARDIS AMLO 80MG/5MG X 28 COMP. (CENABAST) | AMLODIPINO 5MG + TELMISARTAN 80MG | NO | SI | $ 29.150 | $1.041 | BOEHRINGER INGELHEIM |
AMOXICILINA 500MG X 20 CAPS. (CENABAST) | AMOXICILINA 500MG | NO | SI | $ 950 | $48 | DIFEM |
AMOXICILINA 500MG/5ML SUSP. ORAL 60ML (CENABAST) | AMOXICILINA 500MG /5ML | NO | SI | $ 1.200 | $20 | OPKO |
GESIDOL MUJER X 10 COMP. | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | NO | NO | $ 3.050 | $305 | EUROFARMA |
ANASTROZOL 1MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | ANASTROZOL 1MG | SI | SI | $ 4.450 | $148 | SYNTHON |
TAPSIN D/N CAPS. EST. 12D + 6N | ANTIGRIPAL | NO | NO | $ 2.700 | $150 | MAVER |
TAPSIN POLVO LIMONADA NOCHE | ANTIGRIPAL | NO | NO | $ 800 | $800 | MAVER |
TAPSIN POLVO LIMONADA DIA | ANTIGRIPAL | NO | NO | $ 800 | $800 | MAVER |
ELIQUIS 5MG X 60 COMP. REC. (CENABAST) | APIXABAN 5MG | NO | SI | $ 79.500 | $1.325 | PFIZER |
ARIPIPRAZOL 10MG X 30 COMP. (CENABAST) | ARIPIPRAZOL 10MG | SI | SI | $ 1.650 | $55 | SEVEN |
ARIPIPRAZOL 15MG X 30 COMP. (CENABAST) | ARIPIPRAZOL 15MG | SI | SI | $ 1.800 | $60 | SEVEN |
ATENOLOL 50MG X 20 COMP. (CENABAST) | ATENOLOL 50MG | SI | SI | $ 250 | $13 | SEVEN |
ATORVASTATINA 10MG X 30 COMP. | ATORVASTATINA 10MG | SI | NO | $ 900 | $30 | OPKO |
ATORVASTATINA 10MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | ATORVASTATINA 10MG | SI | SI | $ 400 | $13 | OPKO |
ATORVASTATINA 10MG X 60 COMP. REC. (CENABAST) | ATORVASTATINA 10MG | SI | SI | $ 800 | $13 | MSN |
ATORVASTATINA 20MG X 30 COMP. (CENABAST) | ATORVASTATINA 20MG | SI | SI | $ 350 | $12 | MSN LABS |
ATORVASTATINA 40MG X 30 COMP. (CENABAST) | ATORVASTATINA 40MG | SI | SI | $ 950 | $32 | ASCEND |
ATORVASTATINA 80MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | ATORVASTATINA 80MG | SI | SI | $ 2.450 | $82 | CHILE |
DOLOSPAM X 15 COMP. (CENABAST) | ATROPINA 0,5MG + PAPAVERINA 40MG | NO | SI | $ 800 | $53 | CHILE |
ATROPINA 1% SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | ATROPINA 1% | NO | SI | $ 8.800 | $1.760 | KLONAL |
AZATIOPRINA 50MG X 100 COMP. (CENABAST) | AZATIOPRINA 50MG | SI | SI | $ 9.800 | $98 | ASCEND |
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP. ORAL 30ML (CENABAST) | AZITROMICINA 200MG /5ML | NO | SI | $ 2.650 | $88 | HOSPIFARMA |
TREX FORTE SUSP.ORAL 30ML (CENABAST) | AZITROMICINA 400MG /5ML | NO | SI | $ 8.650 | $288 | SAVAL |
AZITROMICINA 500MG X 6 COMP. (CENABAST) | AZITROMICINA 500MG | SI | SI | $ 1.350 | $225 | MINTLAB |
BACLAN 100MG X 100 COMP. (CENABAST) | BACLOFENO 10MG | NO | SI | $ 8.150 | $82 | PHARMAVISAN |
BETAHISTINA 16MG X 28 COMP. (CENABAST) | BETAHISTINA 16MG | SI | SI | $ 8.100 | $289 | EUROFARMA |
ZEROLERG 0,05% CR. 15G (CENABAST) | BETAMETASONA 0,05% | NO | SI | $ 450 | $30 | ETHON |
OTICUM GTS. SOL. OTICA 5ML | BETAMETASONA 0,1G + NEOMICINA 0,5G + POLIMIXINA B 0,1G | NO | NO | $ 14.250 | $2.850 | SAVAL |
BIOLEV 150MG X 30 COMP. (CENABAST) | BICALUTAMIDA 150MG | SI | SI | $ 32.850 | $1.095 | SYNTHON |
BICALUTAMIDA 50MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | BICALUTAMIDA 50MG | SI | SI | $ 6.250 | $208 | SEVEN |
FOSFOSODA LAXANTE ORAL FCO. 45ML (CENABAST) | BIFOSFATO DE SODIO | NO | NO | $ 2.300 | $51 | CASEN |
GANFORT SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | BIMATOPROST 0,03% + TIMOLOL 0,5% | NO | SI | $ 12.550 | $2.510 | ABBVIE |
TRIPLENEX SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | BIMATOPROST 0,1MG + BRIMONIDINA 1,5MG + TIMOLOL 6,83MG | NO | SI | $ 21.150 | $4.230 | ABBVIE |
BISOCOR 1,25MG X 30 COMP. (CENABAST) | BISOPROLOL 1,25MG | SI | SI | $ 2.250 | $75 | MERCK |
BISOPROLOL 10MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | BISOPROLOL 10MG | SI | SI | $ 8.400 | $280 | PINNACLE |
BISOPROLOL 2,5MG X 30 COMP. (CENABAST) | BISOPROLOL 2,5MG | SI | SI | $ 1.250 | $42 | CURAESPRING |
BIPROSEL 5MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | BISOPROLOL 5MG | SI | SI | $ 2.400 | $80 | ASCEND |
BISOPROLOL 5MG X 30 COMP. (CENABAST) | BISOPROLOL 5MG | SI | SI | $ 2.400 | $80 | ASCEND |
ALPHAGAN-P 0,15% SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | BRIMONIDINA 0,15% | NO | SI | $ 12.000 | $2.400 | ABBVIE |
BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5% SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5% | NO | SI | $ 6.950 | $1.390 | PHARMATECH |
BROMHEXINA 4MG/5ML JBE. 100ML (CENABAST) | BROMHEXINA 4MG /5ML | NO | SI | $ 900 | $9 | OPKO |
FENOTEROL + BROMURO DE IPATROPIO 20ML (CENABAST) | BROMURO DE IPATROPIO 0,25MG + FENOTEROL 0,5MG /1ML | NO | SI | $ 4.000 | $200 | CATALISYS |
VANNAIR 160MCG/4.5MCG INH. 120 DOSIS (CENABAST) | BUDESONIDA 160MCG + FORMOTEROL 4,5MCG /DOSIS | NO | SI | $ 22.500 | $188 | ASTRAZENECA |
AEROVIAL 200MCG INH. 200 DOSIS (CENABAST) | BUDESONIDA 200MCG /DOSIS | NO | SI | $ 2.150 | $11 | LAFI |
TRANSTEC 35MCG X 5 PARCHES (CENABAST) | BUPRENORFINA 35MCG /HORA | NO | SI | $ 26.650 | $5.330 | GRÜNENTHAL |
PREQIFIN 35MCG X 5 PARCHES (CENABAST) | BUPRENORFINA 35MCG /HORA | NO | SI | $ 19.150 | $3.830 | SANDOZ |
CABERTRIX 0,5MG X 4 COMP. (CENABAST) | CABERGOLINA 0,5MG | SI | SI | $ 10.750 | $2.688 | TECNOFARMA |
CALCIO + VITAMINA D X 30 COMP. (CENABAST) | CALCIO 500MG + VIT D3 400U.I. | NO | SI | $ 750 | $25 | ZERICUM |
CALCITRIOL 0,25MCG X 100 CAPS. BLANDAS (CENABAST) | CALCITRIOL 0,25MCG | NO | SI | $ 8.650 | $87 | VITAFARMA |
CALCITRIOL 0,5MCG X 30 CAPS. (CENABAST) | CALCITRIOL 0,5MCG | NO | SI | $ 6.350 | $212 | REUTTER |
CAPTOPRIL 25MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | CAPTOPRIL 25MG | SI | SI | $ 1.500 | $50 | MINTLAB |
CARBAMAZEPINA 200MG X 30 COMP. (CENABAST) | CARBAMAZEPINA 200MG | SI | SI | $ 1.400 | $47 | ANDROMACO |
CARBAMAZEPINA 400MG L.P. X 42 COMP. L.P. (CENABAST) | CARBAMAZEPINA 400MG LIBERACION PROLONGADA | SI | SI | $ 18.550 | $442 | PINNACLE |
KALITIUM 300MG X 50 COMP. (CENABAST) | CARBONATO DE LITIO 300MG | NO | SI | $ 7.500 | $150 | EUROFARMA |
KALITIUM 450MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | CARBONATO DE LITIO 450MG | SI | SI | $ 10.000 | $333 | EUROFARMA |
CUROCEF 500MG X 14 COMP. REC. (CENABAST) | CEFUROXIMA 500MG | SI | SI | $ 38.500 | $2.750 | GSK |
CELECOXIB 200MG X 30 CAPS. (CENABAST) | CELECOXIB 200MG | SI | SI | $ 1.850 | $62 | REUTTER |
CETIRIZINA 10MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | CETIRIZINA 10MG | SI | SI | $ 700 | $23 | SEVEN |
CICLOBENZAPRINA 10MG X 20 COMP. (CENABAST) | CICLOBENZAPRINA 10MG | SI | NO | $ 550 | $28 | CHILE |
CYCLOGYL 1% SOL. OFT. 10ML (CENABAST) | CICLOPENTOLATO 1% | NO | SI | $ 27.600 | $2.760 | ALCON |
PIROXINC 1% CR. 30G (CENABAST) | CICLOPIROXOLAMINA 1% | NO | SI | $ 10.000 | $333 | ALPESCHEMIE |
CILOSVITAE 100MG X 28 COMP. (CENABAST) | CILOSTAZOL 100MG | SI | SI | $ 3.700 | $132 | GALENICUM |
ILOSTAL 100MG X 30 COMP. (CENABAST) | CILOSTAZOL 100MG | SI | SI | $ 3.500 | $117 | MERCK |
CINACALCET 30MG X 30 COMP. (CENABAST) | CINACALCET 30MG | SI | SI | $ 5.100 | $170 | ASCEND |
CINACALCET 60MG X 28 COMP. (CENABAST) | CINACALCET 60MG | SI | SI | $ 12.500 | $446 | EMCURE |
CIPROFIBRATO 100MG X 30 CAPS. (CENABAST) | CIPROFIBRATO 100MG | NO | SI | $ 10.000 | $333 | ALPESCHEMIE |
CIPROVAL OTICO SOL. OTICA 5ML (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 0,3% | NO | SI | $ 10.300 | $2.060 | SAVAL |
CIPROVAL SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 0,3% | NO | SI | $ 10.250 | $2.050 | SAVAL |
CETRAXAL 0,3% GTS. SOL. OTICA 10ML (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 0,3% | SI | SI | $ 11.400 | $1.140 | FAES FARMA |
CIPRODEX SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 0,3% + DEXAMETASONA 0,1% | NO | SI | $ 12.050 | $2.410 | SAVAL |
SOPHIXIN DX OFTENO SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 0,3% + DEXAMETASONA 0,1% | SI | SI | $ 8.300 | $1.660 | GLOBAL MERCURY |
CIPROFLOXACINO 500MG X 10 COMP. REC. (CENABAST) | CIPROFLOXACINO 500MG | SI | SI | $ 550 | $55 | ASCEND |
CITALOPRAM 20MG X 28 COMP. (CENABAST) | CITALOPRAM 20MG | SI | SI | $ 1.250 | $45 | MEDINOVAFARMA |
CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSP. ORAL 60ML (CENABAST) | CLARITROMICINA 250MG /5ML | NO | SI | $ 5.800 | $97 | REUTTER |
CLARITROMICINA 500MG X 14 COMP. REC. (CENABAST) | CLARITROMICINA 500MG | SI | SI | $ 3.500 | $250 | CHILE |
CLINDAMICINA 300MG X 16 CAPS. (CENABAST) | CLINDAMICINA 300MG | SI | SI | $ 31.450 | $1.966 | REUTTER |
DALACIN 300MG X 16 CAPS. (CENABAST) | CLINDAMICINA 300MG | SI | SI | $ 17.300 | $1.081 | PFIZER |
CLINDAMICINA 300MG X 10 CAPS. (CENABAST) | CLINDAMICINA 300MG | NO | SI | $ 19.650 | $1.965 | VITAFARMA |
EPILOB 10MG X 20 COMP. (CENABAST) | CLOBAZAM 10MG | SI | SI | $ 10.800 | $540 | SEVEN |
CLOBETASOL 0,05% CR. 25G (CENABAST) | CLOBETASOL 0,05% | NO | NO | $ 850 | $34 | HOSPIFARMA |
ANAFRANIL 25MG X 20 GRAGEAS (CENABAST) | CLOMIPRAMINA 25MG | SI | SI | $ 6.150 | $308 | NOVARTIS |
ANAFRANIL 75MG X 20 GRAGEAS (CENABAST) | CLOMIPRAMINA 75MG | SI | SI | $ 9.800 | $490 | NOVARTIS |
VALPAX 0,5MG X 30 COMP. (CENABAST) | CLONAZEPAM 0,5MG | SI | SI | $ 650 | $22 | LAFI |
VALPAX 2MG X 60 COMP. (CENABAST) | CLONAZEPAM 2MG | SI | SI | $ 1.500 | $25 | LAFI |
CLONIXINATO DE LISINA 125MG X 10 COMP. REC. (CENABAST) | CLONIXINATO DE LISINA 125MG | SI | SI | $ 700 | $70 | MINTLAB |
CLOPIVITAE 75MG X 28 COMP. (CENABAST) | CLOPIDOGREL 75MG | SI | SI | $ 2.000 | $71 | GALENICUM |
KAPH 0,5% SOL. OFT. 10ML (CENABAST) | CLORANFENICOL 0,5% | NO | SI | $ 700 | $70 | ETHON |
NIPOLEN 2,5MG/5ML JBE. 100ML (CENABAST) | CLORFENAMINA 2,5MG /5ML | NO | SI | $ 2.700 | $27 | MINTLAB |
LARGACTIL 100MG X 20 COMP. REC. (CENABAST) | CLORPROMAZINA 100MG | NO | SI | $ 2.500 | $125 | SANOFI-AVENTIS |
CLORPROMAZINA 25MG X 100 GRAGEAS (CENABAST) | CLORPROMAZINA 25MG | NO | SI | $ 22.300 | $223 | BPH |
CLORURO DE POTASIO 600MG X 50 COMP. (CENABAST) | CLORURO DE POTASIO 600MG | NO | SI | $ 7.400 | $148 | BPH |
CLOTRIMAZOL 1% CR. 20G (CENABAST) | CLOTRIMAZOL 1% | NO | SI | $ 300 | $15 | ETHON |
CLOTRIMAZOL 100MG X 6 COMP. VAGINALES (CENABAST) | CLOTRIMAZOL 100MG | NO | SI | $ 850 | $142 | OPES HEALTH |
CLOXACILINA 500MG X 12 CAPS. (CENABAST) | CLOXACILINA 500MG | NO | NO | $ 1.300 | $108 | OPKO |
COLCHICINA 0,5MG X 40 COMP. | COLCHICINA 0,5MG | NO | NO | $ 3.950 | $99 | CHILE |
BONAVID 300.000U.I./2ML S.O. GTS. ORAL | COLECALCIFEROL 300.000U.I. /2ML | NO | NO | $ 20.350 | $10.175 | PASTEUR |
ACUODE 50.000 U.I. X 2 SACHETS (CENABAST) | COLECALCIFEROL 50.000U.I. | NO | SI | $ 3.650 | $1.825 | LAFI |
HEMOVAL X 40 COMP. (CENABAST) | COMPLEJO HIERRO III | NO | SI | $ 8.000 | $200 | SAVAL |
MALTOFER 100MG X 30 COMP. (CENABAST) | COMPLEJO HIERRO III | NO | SI | $ 8.600 | $287 | ANDROMACO |
DINAFLEX DUO FORTE X 30 SOBRES (CENABAST) | CONDROITINA 1.200MG + GLUCOSAMINA 1.500MG | NO | SI | $ 22.500 | $750 | TECNOFARMA |
PRADAXA 110MG X 60 CAPS. (CENABAST) | DABIGATRAN 110MG | NO | SI | $ 65.200 | $1.087 | BOEHRINGER INGELHEIM |
PRADAXA 150MG X 60 CAPS. (CENABAST) | DABIGATRAN 150MG | NO | SI | $ 64.500 | $1.075 | BOEHRINGER INGELHEIM |
FORXIGA 10MG X 28 COMP. REC. (CENABAST) | DAPAGLIFLOZINA 10MG | NO | SI | $ 27.450 | $980 | ASTRAZENECA |
XIGDUO XR 10MG/1.000MG X 28 COMP. REC. L.P. (CENABAST) | DAPAGLIFLOZINA 10MG + METFORMINA 1.000MG LIBERACION PROLONGADA | NO | SI | $ 42.000 | $1.500 | ASTRAZENECA |
XIGDUO XR 5MG/1.000MG X 56 COMP. REC. L.P. (CENABAST) | DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1.000MG LIBERACION PROLONGADA | NO | SI | $ 46.650 | $833 | ASTRAZENECA |
DISFLAX 30MG X 30 COMP. (CENABAST) | DEFLAZACORT 30MG | SI | SI | $ 39.050 | $1.302 | FAES FARMA |
PROLIA 60MG/ML INY. (CENABAST) | DENOSUMAB 60MG /ML | NO | SI | $ 242.650 | $242.650 | TECNOFARMA |
LOTADIN 2,5MG/5ML JBE. 120ML (CENABAST) | DESLORATADINA 2,5MG /5ML | NO | SI | $ 1.500 | $13 | OPKO |
DESLORATADINA 5MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | DESLORATADINA 5MG | SI | SI | $ 550 | $18 | ASCEND |
DDAVP 0,1MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | DESMOPRESINA 0,1MG | SI | SI | $ 56.250 | $1.875 | FERRING |
DDAVP 0,2MG X 30 COMP. (CENABAST) | DESMOPRESINA 0,2MG | SI | SI | $ 107.500 | $3.583 | FERRING |
CERAZETTE 75MCG X 28 COMP. (CENABAST) | DESOGESTREL 0,075MG | NO | SI | $ 2.700 | $96 | ORGANON |
TRAZIDEX UNG. OFT. 3,5G (CENABAST) | DEXAMETASONA 0,1% + TOBRAMICINA 0,3% | NO | SI | $ 7.800 | $2.229 | GLOBAL MERCURY |
FLURES-D SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | DEXAMETASONA 0,1% + TOBRAMICINA 0,3% | NO | SI | $ 2.150 | $430 | PHARMATECH |
DICLOFENACO 1% GEL 30G | DICLOFENACO 1% | NO | NO | $ 1.600 | $53 | ALQUIMIA PHARMA |
LERTUS 25MG X 20 COMP. (CENABAST) | DICLOFENACO 25MG | NO | SI | $ 6.300 | $315 | TECNOFARMA |
DICLOFENACO 50MG X 20 COMP. (CENABAST) | DICLOFENACO 50MG | NO | SI | $ 250 | $13 | OPKO |
DICLOFENACO 75MG/3ML SOL. INY. X 5 AMP. | DICLOFENACO 75MG /3ML | NO | NO | $ 2.600 | $520 | FLEX PHARMA |
DIENOGEST 2MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG X 28 COMP. (CENABAST) | DIENOGEST 2MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG | SI | SI | $ 5.000 | $179 | EXELTIS |
DIGOXINA 0,25MG X 40 COMP. (CENABAST) | DIGOXINA 0,25MG | SI | SI | $ 1.250 | $31 | SYNTHON |
VENARTEL 500MG X 60 COMP. REC. (CENABAST) | DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG | NO | SI | $ 15.000 | $250 | ANDROMACO |
DOMPERIDONA 10MG X 20 COMP. (CENABAST) | DOMPERIDONA 10MG | SI | SI | $ 300 | $15 | OPKO |
DOCIVIN GTS. ORAL 15ML | DOMPERIDONA 10MG /ML | NO | NO | $ 4.150 | $277 | MINTLAB |
DORZOLAMIDA 2% SOL. OFT. 5ML (CENABAST) | DORZOLAMIDA 2% | NO | SI | $ 4.300 | $860 | PHARMATECH |
DORZOLAMIDA + TIMOLOL SOL. OFT. 6ML (CENABAST) | DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% | NO | SI | $ 2.100 | $350 | SEVEN |
CARDURA 2MG X 30 COMP. (CENABAST) | DOXAZOSINA 2MG | NO | SI | $ 6.500 | $217 | PFIZER |
DOXAZOSINA 4MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | DOXAZOSINA 4MG | SI | SI | $ 4.600 | $153 | DIFEM |
DOXICICLINA 100MG X 10 CAPS. (CENABAST) | DOXICICLINA 100MG | SI | SI | $ 2.500 | $250 | OPKO |
JOLIAN 3MG/0,02MG X 28 COMP. REC. (CENABAST) | DROSPERINONA 3MG + ETINILESTRADIOL 0,02MG | NO | SI | $ 6.300 | $225 | GEDEON RICHTER |
FEMIPLUS CD 3MG/0,03MG 28 COMP. (CENABAST) | DROSPERINONA 3MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG | SI | SI | $ 7.500 | $268 | EUROFARMA |
SLINDA 4MG X 28 COMP. (CENABAST) | DROSPIRENONA 4MG | SI | SI | $ 18.800 | $671 | EXELTIS |
DULOXETINA 60MG X 30 CAPS. (CENABAST) | DULOXETINA 60MG | SI | SI | $ 3.100 | $103 | SEVEN |
JARDIANCE 10MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | EMPAGLIFLOZINA 10MG | NO | SI | $ 30.150 | $1.005 | BOEHRINGER INGELHEIM |
JARDIANCE 25MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | EMPAGLIFLOZINA 25MG | NO | SI | $ 41.800 | $1.393 | BOEHRINGER INGELHEIM |
ERITROMICINA 500MG X 8 COMP. (CENABAST) | ERITROMICINA 500MG | NO | SI | $ 1.300 | $163 | DIFEM |
ESCITALOPRAM 10MG X 30 COMP. (CENABAST) | ESCITALOPRAM 10MG | SI | SI | $ 1.200 | $40 | OPKO |
NEXIUM 10MG X 28 SOBRES (CENABAST) | ESOMEPRAZOL 10MG | NO | SI | $ 37.150 | $1.327 | ASTRAZENECA |
ESOMEPRAZOL 20MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | ESOMEPRAZOL 20MG | SI | SI | $ 2.800 | $93 | ASCEND |
ESOMEPRAZOL 40MG X 30 COMP. (CENABAST) | ESOMEPRAZOL 40MG | SI | SI | $ 2.500 | $83 | OPKO |
GINODERM 0,5MG/PULS. GEL 95G (CENABAST) | ESTRADIOL 0,5MG /PULSACIÓN | NO | SI | $ 13.650 | $144 | LAFI |
ESZOPICLONA 3MG X 30 COMP. REC. (CENABAST) | ESZOPICLONA 3MG | SI | SI | $ 3.100 | $103 | SEVEN |
EVRA PARCHE TRANSDERMICO (CENABAST) | ETINILESTRADIOL 600MCG + NORELGESTROMIN 6MG | NO | SI | $ 25.000 | $8.333 | GEDEON |
IMPLANON NXT 68MG IMPLANTE (CENABAST) | ETONOGESTREL 68MG | NO | SI | $ 58.550 | $58.550 | ORGANON |
ETORICOXIB 120MG X 7 COMP. REC. (CENABAST) | ETORICOXIB 120MG | SI | SI | $ 1.600 | $229 | SEVEN |
ETORICOXIB 60MG X 20 COMP. REC. (CENABAST) | ETORICOXIB 60MG | SI | SI | $ 2.800 | $140 | ALEMBIC |
FAMOTIDINA 40MG X 20 COMP. REC. (CENABAST) | FAMOTIDINA 40MG | SI | SI | $ 500 | $25 | ALEMBIC |
FENOTEROL + IPATROPIO 0,05MG/0,02MG 200 DOSIS INH.(CENABAST) | FENOTEROL 0,05MG + IPATROPIO 0,02MG /DOSIS | NO | SI | $ 11.800 | $59 | INPAC PHARMA |
OBEXOL 37,5MG X 30 CAPS. (CENABAST) | FENTERMINA 37,5MG | SI | SI | $ 8.450 | $282 | SAVAL |
ALFEXA 120MG X 30 COMP. REC. | FEXOFENADINA 120MG | SI | NO | $ 25.350 | $845 | ASCEND |
ALFEXA 180MG X 30 COMP. REC. | FEXOFENADINA 180MG | SI | NO | $ 26.050 | $868 | ASCEND |
CADENCE 100MG X 50 COMP. (CENABAST) | FLECAINIDA 100MG | SI | SI | $ 23.750 | $475 | EMCURE |
FLUCLOXACILINA 500MG X 12 CAPS. (CENABAST) | FLUCLOXACILINA 500MG | NO | SI | $ 1.500 | $125 | PURESPRING |
FLUCONAZOL 150MG X 4 CAPS. (CENABAST) | FLUCONAZOL 150MG | SI | SI | $ 600 | $150 | OPKO |
FLUCONAZOL 150MG X 2 CAPS. (CENABAST) | FLUCONAZOL 150MG | SI | SI | $ 350 | $175 | CHILE |
FLUMAZENIL 0,5MG/5ML AMP. INY. (CENABAST) | FLUMAZENIL 0,5MG /5ML | NO | SI | $ 1.300 | $260 | BIOSANO |
FLUOXETINA 20MG X 20 COMP. (CENABAST) | FLUOXETINA 20MG | SI | NO | $ 400 | $20 | CHILE |
FLUTAMIDA 250MG X 30 COMP. (CENABAST) | FLUTAMIDA 250MG | SI | SI | $ 6.250 | $208 | BPH |
FLUTICORT 125MCG INH. 120 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 125MCG /DOSIS | NO | SI | $ 11.000 | $92 | CASSARA |
FLUSONA LF 125MCG INH. 120 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 125MCG /DOSIS | NO | SI | $ 2.900 | $24 | LAFI |
FLUTICASONA 125MCG + SALMETEROL 25MCG 120 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 125MCG + SALMETEROL 25MCG /DOSIS | NO | SI | $ 2.800 | $23 | SEVEN |
RELVAR 184MCG/22MCG INH. 30 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 184MCG + VILANTEROL 22MCG /DOSIS | NO | SI | $ 41.400 | $1.380 | GSK |
FLUTICASONA 250MCG + SALMETEROL 25MCG INH. (CENABAST) | FLUTICASONA 250MCG + SALMETEROL 25MCG /DOSIS | NO | SI | $ 3.900 | $33 | SEVEN |
ALENYS 27,5MCG SUSP. NASAL 120 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 27,5MCG /DOSIS | NO | SI | $ 8.300 | $69 | ETEX |
FLIXONASE 50MCG INH. 120 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 50MCG /DOSIS | NO | SI | $ 4.150 | $35 | GSK |
TRELEGY ELLIPTA 92MCG/55MCG/22MCG X 30 DOSIS (CENABAST) | FLUTICASONA 92MCG + UMECLIDINIO 62,5MCG + VILANTEROL 22MCG /DOSIS | NO | NO | $ 67.000 | $2.233 | GSK |
